基本支持 | 进阶支持 | 卓越支持 | 个别支持 | |
---|---|---|---|---|
价格 | 已包括 (免费) | 美金 $38.94 / 月 | 美金 $129.80 / 月 | 美金 $26.00 / 小时 |
安装 | ||||
安装操作系统 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装 LAMP | - | ![]() | ![]() | ![]() |
软件安装 | - | - | - | ![]() |
自定组件安装 | - | - | - | ![]() |
系统工作 | ||||
远程及手动重启 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
每月作业系统重载 | 1 | 3 | 5 | ![]() |
作业系统更新及修正 | - | - | 按需求 | ![]() |
更改配置 | - | - | ![]() | ![]() |
LAMP 升级 | - | - | - | ![]() |
KVM IP 主控台切换器 | - | 每月 6 小时 | 每月 24 小时 | ![]() |
网络配置 | - | - | ![]() | ![]() |
资料迁移 | - | - | - | ![]() |
安全防御 | ||||
防火墙及防毒安装 | - | - | ![]() | ![]() |
作业系统强化 | - | - | ![]() | ![]() |
Mod_Security 安全性模块 | - | - | ![]() | ![]() |
入侵防御软件防火墙 | - | - | ![]() | ![]() |
清洗恶意软件(按需求) | - | - | ![]() | ![]() |
恢复被攻击的网站 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
eXploit Scanner | - | - | ![]() | ![]() |
SSL 证书安装 | - | - | - | ![]() |
SSH 强化 | - | - | - | ![]() |
监控 | ||||
Ping (运行时间) 监控 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
宽带用量监控 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
服务监控 | - | ![]() | ![]() | - |
备份 | ||||
初始备份配置 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
R1Soft CDP 备份 | - | 100GB | 250GB | - |
备份还原 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
技术支持 | ||||
24/7 技术支持系统查询 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
24/7 在线咨询 | - | ![]() | ![]() | - |
cPanel额外支持 | ||||
cPanel初始设置 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
配置cPanel备份 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
cPanel 强化 | - | - | ![]() | ![]() |
安装及配置病毒扫描器 | - | - | ![]() | ![]() |
病毒定义档更新 | - | - | ![]() | ![]() |
DDos攻击防御 | ||||
主动监测及防御 | 可选择增值服务 | 可选择增值服务 | 可选择增值服务 | - |
流量清洗 | 可选择增值服务 | 可选择增值服务 | 可选择增值服务 | - |
免费作业系统重装只适用于订单上所选择的作业系统。
服务器管理服务的个别技术支持每票定义为1小时。
服务器管理服务的个别技术支持每票定义为1小时。