| 基本支援 | 進階支援 | 卓越支援 | 個別支援 | |
|---|---|---|---|---|
| 價格 | 已包括 (免費) | 美金 $38.94 / 月 | 美金 $129.80 / 月 | 美金 $26.00 / 小時 |
| 安装 | ||||
| 安裝作業系統 | ||||
| 安裝 LAMP | - | |||
| 軟件安裝 | - | - | - | |
| 自定組件安裝 | - | - | - | |
| 系统工作 | ||||
| 遠程及手動重啟 | - | |||
| 每月作業系統重載 | 1 | 3 | 5 | |
| 作業系統更新及修正 | - | - | 按需求 | |
| 更改配置 | - | - | ||
| LAMP 升級 | - | - | - | |
| KVM IP 主控台切換器 | - | 每月 6 小時 | 每月 24 小時 | |
| 網絡配置 | - | - | ||
| 資料遷移 | - | - | - | |
| 安全防禦 | ||||
| 防火牆及防毒安裝 | - | - | ||
| 作業系統強化 | - | - | ||
| Mod_Security 安全性模組 | - | - | ||
| 入侵防御軟件防火牆 | - | - | ||
| 清洗惡意軟件(按需求) | - | - | ||
| 恢復被攻擊的網站 | - | |||
| eXploit Scanner | - | - | ||
| SSL 證書安裝 | - | - | - | |
| SSH 強化 | - | - | - | |
| 監控 | ||||
| Ping (運行時間) 監控 | - | |||
| 寬頻用量監控 | - | |||
| 服務監控 | - | - | ||
| 備份 | ||||
| 初始備份配置 | - | |||
| R1Soft CDP 備份 | - | 100GB | 250GB | - |
| 備份還原 | - | |||
| 技術支援 | ||||
| 24/7 技術支援系統查詢 | - | |||
| 24/7 在線諮詢 | - | - | ||
| cPanel額外支援 | ||||
| cPanel初始設置 | - | |||
| 配置cPanel備份 | - | |||
| cPanel 強化 | - | - | ||
| 安裝及配置病毒掃描器 | - | - | ||
| 病毒定義檔更新 | - | - | ||
| DDos攻擊防禦 | ||||
| 主動監測及防禦 | 可選擇增值服務 | 可選擇增值服務 | 可選擇增值服務 | - |
| 流量清洗 | 可選擇增值服務 | 可選擇增值服務 | 可選擇增值服務 | - |
免費作業系統重裝只適用於訂單上所選擇的作業系統。
伺服器管理服務的個別技術支援每票定義為1小時。
伺服器管理服務的個別技術支援每票定義為1小時。





