數據儲存解決方案
以SAN / JBOD作可靠的數據儲存及備份
數據儲存解決方案
以SAN / JBOD作可靠的數據儲存及備份
Dataplugs 為您定制高可用性的數據儲存解決方案,滿足您不斷增長的數據需求。我們靈活具擴展性的數據儲存解決方案可讓您從小規模開始,再根據需要增加容量。 我們24小時全天候密切監控系統,確保運作正常,提供99.9% 網路在線保證。
儲存區域網路 (Storage Area Network, SAN)

Dell EMC SC5020 儲存陣列
處理器 | 2 x Intel Xeon 處理器 E5-2630 v3,2.4GHz,8 核心 |
內部儲存容量 | 30 個 2.5 吋硬碟托架 |
系統記憶體 | 每個 SC5020 陣列配備 128GB (每個控制器配備 64GB) |
作業系統 | Dell Storage Center OS (SC OS) 7.2 或更新版本 |
用戶界面 | Web-based 圖形使用者界面 (GUI) |
單/雙控制器 | 雙控制器 |
連接 (標準) | 2 x 10GbE iSCSI 網絡端口 |
連接 (選項) | 8Gb/s 或 16Gb/s 或 2 x 16Gb/s 光纖通道端口 |
最大磁碟機數量 | 每個陣列 222 個 (30 個內接加上 192 個外接),同盟系統數量可更多 |
支援的擴充機櫃 | Dell EMC SC420: 24 x 2.5” 磁碟機托架 (12Gb SAS) Dell EMC SC400: 12 x 3.5” 磁碟機托架 (12Gb SAS) Dell EMC SC460: 60 x 3.5” 磁碟機托架 (12Gb SAS) |
最大原始容量 | 每個陣列 2.16 PB (固態硬碟或一般硬碟),同盟系統可更多 |
RAID 支援 | RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 及 RAID 10 DM (雙鏡像) |
機架大小 | 3U 13.33 公分 (5.25 吋) 高 x 44.5 公分 (17.52 吋) 寬 x 78.5 公分 (30.9 吋) 深 |
控制器 | 每個機箱 2 個可熱交換 (主動/主動) |
數據保護 | 數據保護,災難恢復,安全 |
簡單磁碟綁定 (Just a Bunch of Disks, JBOD)

HGST | Supermicro | |
機架大小 | 2U/4U | 2U / 3U / 4U |
最大磁碟機數量 | 高達 102 x 3.5″ 硬碟 (最多24個 SAS 或 SATA SSD) | 高達 90 x 3.5″/2.5″ 熱插拔 SAS 硬碟 |
最大原始容量 | 4U 可高達 1.2PB | 4U 可高達 540TB |
主機連接 | SAS3 12GB/s | SAS3 12Gb/s |
數據儲存方案 銷售諮詢
為了提供更適合您的方案,請提供以下資料。Dataplugs 專人會儘快為您跟進。