伺服器托管服務
Dataplugs Tier 3+ 數據中心:終極安全性、可靠性和可擴展性
我們的 4間 Tier 3+ 數據中心通過 ISO 27001 認證,為您的託管需求提供無與倫比的安全性、可靠性和可擴展性。我們提供全面的託管服務,適用於各種規模的企業,包括:
![]() | 客製化解決方案 |
![]() | 硬體採購 |
![]() | 伺服器機架設定 |
![]() | 國際專線(IPLC) |
![]() | 24×7 技術維護 |
![]() | 佈線 |
![]() | 24×7 保安監控 |
透過我們的服務,您可以遠端管理您的基礎設施,無需現場訪問。這種簡化的方法提高了效率,並顯著降低了基礎設施設置、營運成本和工程人員費用。
聯絡我們,討論您的具體需求。讓我們處理繁重的工作,讓您專注於核心業務。
Dataplugs 數據中心設施規格
項目 | 詳細情況 |
服務類型 | 標準機櫃-42U-45U; 獨立機籠 (超過10個機櫃) |
最大機櫃/機架高度 | 2.02-2.2米 |
溫度 | 22℃ (+/-2℃) |
濕度 | 50% (+/-10%) |
地板承載量 | 12 kpa |
認證 | ISO 27001: 2005 資訊安全管理系統 |
等級 | Tier 3+ |
雙路升降槽 | 有光纖對(Fibre pair)和銅 |
直流電源 | 48V備用電池和雙路供電由備用發電機提供支持 |
交流電源 | 220V 2N UPS, 配有可用10-15分鐘的備用電池; 來自中電的雙11kV供電; 多條380v供電線路; 備用發電機確保提供交流電,燃料儲存量可支持24小時; 2N 變壓器 |
火警探測系統 | VESDA 極早期烟霧探測系統 |
消防系統 | 氣體滅火(FM200或等效)系統;預警式灑水系統 |
冷卻系統 | N+1 UPS, 配有可用10-15分鐘的備用電池 N+1 CRAC N+1 空氣 / 水冷卻機組 支援熱或冷封閉通道技術 |
環境測系統 | 交流供電,以及由智能樓宇管理系統監控的空調和消防系統 |
保安系統 | 保安人員和24/7閉路電視系統(CCTV) |
遠程支持 | 24小時,7天 |
訪客管理系統 | 24小時,7天 |
伺服器托管服務特點
![]() | Tier 3+ 數據中心 獲國際 ISO 認證,更具備2N UPS 無間斷電力供應及備用柴油發電機,N+1冗餘冷卻系統, 確保溫度和濕度符合最佳標準及節能參數。 |
![]() | 運營商中立 數據中心將不同的運營商連接一起,打造互聯樞紐,擴展多元化生態系統的規模,自由選擇與符合需求的網絡供應商合作,增加擴大全球業務的機會。 |
![]() | 頂尖冗餘網路架構模式 利用多個冗餘網絡設備及組件,結合多條由不同運營商提供的100Gbps 高速帶寬,組成全冗餘網絡架構,有效地降低因為單點故障而導致的服務中斷,提高系統的穩定性和可靠性。 |
![]() | 靈活性和可擴展性 基礎設施設計靈活,由空間、電源和網絡頻寬,都可以自由地配搭來滿足策略需求,提供彈性的解決方案,讓企業能夠在日益複雜的環境中部署和擴充業務。 |
![]() | 24小時嚴密保安 設 24小時保安人員值班監察及全方位閉路電視監控。限制通行區域管理系統,訪客必須預先登記,確保只有獲取授權的人員方能進入數據中心範圍。 |
![]() | 全天侯支援服務 由具備豐富經驗的專業技術團隊 24 x 7 現場管理網絡營運中心 (NOC) 進行全天侯網絡監控,遙距檢查伺服器及其他設備的運作狀況和作出維護,提供迅速有效的現場遙距支援服務。 |
伺服器托管遠程操控服務範圍包括:
![]() | 按鈕 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 重新安裝卡 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 扳鈕開關 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 硬件安裝及更換 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 電源循環設備(開或關) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設定遠端控制平台 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 電源接頭連接 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 拉線工程 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 通過鍵盤輸入指令 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 標籤服務 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 根據指示燈情況或顯示於設備 上的信息進行觀察、描述或報告 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 搬遷服務 |
網絡供應商




















請填寫此表格以獲取報價
* 必須填寫